米NY州の300mm半導体工場、最大210億ドル
- 日米の戦略的投資イニシアティブの一環として、米ニューヨーク州マルタに300mmウェハーの半導体工場2棟を建てる計画が発表されました。事業総額は最大210億ドルです。

公的統計・官公庁の発表・大手の動き・補助金・DXの最新事例を、出典つきで、経営判断に使える形に整理します。無料・登録不要。



| 指標 | 最新値 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 国内企業物価指数(総平均) | 135.7 2026年9月(速報) | +6.8% |
| 企業物価指数:鉄鋼 | 147.4 2026年9月(速報) | +3.2% |
| 企業物価指数:非鉄金属 | 261.1 2026年9月(速報) | +40.2% |
| 企業物価指数:化学製品 | 128.4 2026年9月(速報) | +13.3% |
| 企業物価指数:電力・都市ガス・水道 | 145.7 2026年9月(速報) | +10.5% |
| 輸入物価指数(総平均・円ベース) | 193.8 2026年9月(速報) | +24.5% |



